Uffici
Nome | Descrizione |
---|---|
Indirizzo | Borgata Ponte, 41 |
Telefono | 0182.580056 |
Fax | 0182.580343 |
info@comune.garlenda.sv.it |
|
PEC |
comunegarlenda@legalmail.it |
Nome | Descrizione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Responsabile | Daniela TESTA | |||||||
Indirizzo | Borgata Ponte, 41 | |||||||
Telefono | 0182.580056 | |||||||
Fax | 0182.580343 | |||||||
anagrafe@comune.garlenda.sv.it |
||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Responsabile | Daniele GAGLIOLO - Roberto DONES | |||||||
Indirizzo | Borgata Ponte, 41 | |||||||
Telefono | 0182.580056 | |||||||
Fax | 0182.580343 | |||||||
info@comune.garlenda.sv.it |
||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Responsabile | Diego MARRESE | |||||
Indirizzo | Borgata Ponte, 41 | |||||
Telefono | 0182.580056 | |||||
Fax | 0182.580343 | |||||
ragioneria@comune.garlenda.sv.it |
||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Responsabile | Ing. Enrico PALIOTTO | |||||||||||||||
Indirizzo | Borgata Ponte, 41 | |||||||||||||||
Telefono | 0182.580056 | |||||||||||||||
Fax | 0182.580343 | |||||||||||||||
utc@comune.garlenda.sv.it |
||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Responsabile | Daniele GAGLIOLO | |||||||||||
Indirizzo | Borgata Ponte, 41 | |||||||||||
Telefono | 0182.580056 | |||||||||||
Fax | 0182.580343 | |||||||||||
tributi@comune.garlenda.sv.it |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Responsabile | Roberto DONES | |||||
Indirizzo | Borgata Ponte, 41 | |||||
Telefono | 0182.580056 | |||||
Fax | 0182.580343 | |||||
pm@comune.garlenda.sv.it |
||||||
Apertura al pubblico |
|